\n \n GI Lab | \n General Department | \n Attire, Education and Training, Manufacturer IFU's, Personal Protective\nEquipment, Policies and Procedures, Temperature and Relative Humidity, Temperature, Relative\nHumidity, and Ventilation, Walls and Floors, and Workflow. | \n
\n \n GI Lab | \n Decontamination | \n Endoscope Sheaths, High-Level Disinfection, High-Level Disinfection – Disinfection,\nHigh-Level Disinfection - Manual Drying, High-Level Disinfection - Manual Rinsing, Leak Test\nFailures, Leak Testing, Liquid chemical sterilants/liquid chemical sterilization, Liquid chemical\nsterilants/liquid chemical sterilization – Disinfection, Liquid chemical sterilants/liquid chemical\nsterilization - Manual Drying, Liquid chemical sterilants/liquid chemical sterilization - Manual\nRinsing, Manual (dry) Leak Testing, Manual (wet) Leak Testing, Manual Cleaning, Manual\nRinsing, Mechanical (dry) Leak Testing, Mechanical Leak Testing using an AER, Personal\nProtective Equipment, Single Use High-level Disinfection, Single Use High-level Disinfection –\nDisinfection, Single Use High-level Disinfection - Manual Drying, Single Use High-level\nDisinfection - Manual Rinsing, Sinks, and Workstations. | \n
\n \n GI Lab | \n Sterilization | \n Hydrogen Peroxide Gas Sterilization, Ozone Sterilization, Sterilization Pouches, and\nSterilization wraps. | \n
\n \n GI Lab | \n Storage | \n General Area, High-Level Disinfected Endoscopes, and Sterilized Endoscopes. | \n
\n \n GI Lab | \n Point of Use: Pre-Transport | \n Point of Use Transport, and Pre-cleaning. | \n
\n \n GI Lab | \n Transport: Point of Use to Decontamination | \n Transportation. | \n
\n \n CSPD | \n General Department | \n Breakout Room, Pre-Entry, Entry, Red Line Protocol, and Vendor Drop Off. | \n
\n \n CSPD | \n Decontamination | \n Pre-Entry, Entry, Sorting and Disassembly, Disassembly of Rigid Sterilization\nContainer Systems, Presoaking, Work Stations, Cleaning, Rinsing, Sinks, Manufacturer's IFU, Chemical\nDisinfectant Mechanical Cleaning, Cart Washer, Lighting, Eye Wash Station, Hand Washing Station,\nHouse Keeping, Pass Through Window, Policies & Procedures, Record Keeping, Temperature/Relative\nHumidity, The OSHA Blood-Borne Pathogen Regulation, and Ventilation. | \n
\n \n CSPD | \n Prep & Pack | \n Assembly, Inspection, Peel Packing, Surgical Tray/Instrument Tracking System,\nTemperature/Relative Humidity, Ventilation, Washer Unloading, Work Stations, Wrapping - Basins and\nBasin Sets, Wrapping - Chemical Indicators, Wrapping - Devices with Lumens, Wrapping - Package\nClosure, Wrapping - Package Labels, Wrapping - Packaging Configuration and Preparation, Wrapping -\nPackaging Materials, Wrapping - Surgical Supplies, and Wrapping - Textile Packs. | \n
\n \n CSPD | \n Sterilization | \n Sterilization, Expiration Dating, Immediate Use ‘Flash’ Sterilization, Sterilization\nStaging, Sterilizer records, Table-Top Sterilizers, and Unloading the Sterilizer. | \n
\n \n